Gesamtwertung (Einzelspieler)
Platz | Spieler | Punkte | Tipps | Trend |
---|---|---|---|---|
1 | simpsonsunited | 124 | 108 | ⇑ |
1 | angelo | 124 | 108 | ⇑ |
3 | aliciahasi | 122 | 106 | ⇓ |
3 | eintracht1959 | 122 | 108 | ⇓ |
3 | torgeileskamel | 122 | 108 | ⇒ |
6 | steffl-frank | 120 | 106 | ⇑ |
7 | kerl | 118 | 108 | ⇑ |
7 | kuno | 118 | 108 | ⇒ |
9 | comaziege | 116 | 108 | ⇑ |
9 | lausitz | 116 | 108 | ⇑ |
Vollständige Liste anzeigen
Spieltagswertung
Um diese Wertung sehen zu können, musst Du Dich bitte anmelden.Herzlichen Glückwunsch Antje, Hilde & Rolf,
als Tagessieger:in(en) beim KULMBACHER Cluberer-Zone Tippspiel in der Einzelwertung – 2. Fußball Bundesliga 2024/2025, 12. Spieltag – bekommt Ihr jeweils zwei 5-Liter-Dosen KULMBACHER Edelherb. Viel Spaß!
Tipper des Monats
Um diese Wertung sehen zu können, musst Du Dich bitte anmelden.Fanclubwertung
Platz | Fanclub | Punkte | Tipps | Fans | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Träubelhüter Marktbreit-Segnitz | 1374 | 1505 | 14 | 98.143 |
2 | 1.FCN Senioren-Sportgruppe Morlock | 1358 | 1512 | 14 | 97 |
3 | Abtswind Abschwinner Dunnerkeil | 1346 | 1512 | 14 | 96.143 |
4 | Jahn-Wölfe ´92 Güntersleben | 1050 | 1188 | 11 | 95.455 |
5 | Club-Bieraten Neumarkt | 1326 | 1459 | 14 | 94.714 |
6 | C.P.R. Sektion M | 3330 | 3582 | 36 | 92.5 |
7 | Mönchswald Mitteleschenbach | 1112 | 1204 | 13 | 85.539 |
8 | 1. FCN Fanclub Rot-schwarze Haumdaucher | 1518 | 1630 | 18 | 84.333 |
Der Club in der 2. Bundesliga-Saison 2024/2025:
6
… Plätze fehlen zur Meisterschaft.
7.
Tabellenplatz
24
erzielte FCN Tore.
Bester Torschütze ist Stefanos Tzimas mit fünf Treffern
Kommende Termine in der 2. Bundesliga-Saison 2024/2025:
Zu guter Letzt erfahrt Ihr hier schließlich noch die nächsten Spieltermine in der 2. Bundesliga-Saison 2024/2025, vor allem auch die des Club.
13. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/2025 am
Freitag, 22. November 2024 - 18.30 Uhr
0
0
0
0
Tage
0
0
Std.
0
0
Min.
0
0
Sek.
Der CLUB spielt am 13. Spieltag
Freitag, 22. November 2024 - 18.30 Uhr
0
0
0
0
Tage
0
0
Std.
0
0
Min.
0
0
Sek.